
Southwest Ohio Indoor Time Trial Start List
Time | Position | Racer | Category |
09:00 AM | 1 | Michael Stoecker | M60-69 |
  | 2 | Jack Lynch | M70-79 |
  | 3 | Jeff Coudron | M50-59 |
  | 4 | Peter Wimberg | M60-69 |
  | 5 | Richard Dammel | M70-79 |
  | 6 | Russell Clarke | M70-79 |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
10:00 AM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
11:00 AM | 1 | Rob Cordrey | M50-59 |
  | 2 | Virgil Sweeden | M70-79 |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
12:00 PM | 1 | Patrick McMullen | M70-79 |
  | 2 | Johannes Bunsen | M30-39 |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
01:00 PM | 1 | Michael Polakowski | M50-59 |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
02:00 PM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
03:00 PM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
Total registered: 11, Open slots: 45, Total Slots: 56