
Southwest Ohio Indoor Time Trial Start List
| Time | Position | Racer | Category |
| 09:00 AM | 1 | Michael Stoecker | M65-69 |
|   | 2 | Peter Wimberg | M60-64 |
|   | 3 | Marie Barrett | F45-49 |
|   | 4 | John Dallman | M70-74 |
|   | 5 | Elaine Lynch | F50-54 |
|   | 6 | Johannes Bunsen | M35-39 |
|   | 7 | Jack Lynch | M80-84 |
|   | 8 |   |   |
| 10:00 AM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 11:00 AM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 12:00 PM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 01:00 PM | 1 | Alan Bindemann | M60-64 |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 02:00 PM | 1 | Paul Rouse | M75-79 |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 03:00 PM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
Total registered: 9, Open slots: 47, Total Slots: 56