
Southwest Ohio Indoor Time Trial Start List
| Time | Position | Racer | Category |
| 09:00 AM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 10:00 AM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 11:00 AM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 12:00 PM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 01:00 PM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 02:00 PM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
| 03:00 PM | 1 |   |   |
|   | 2 |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |
|   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |
Total registered: 0, Open slots: 56, Total Slots: 56