
Southwest Ohio Indoor Time Trial Start List
Time | Position | Racer | Category |
09:00 AM | 1 | Marie Barrett | F40-49 |
  | 2 | Peter Wimberg | M60-69 |
  | 3 | Richard Dammel | M70-79 |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
10:00 AM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
11:00 AM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
12:00 PM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
01:00 PM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
02:00 PM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
03:00 PM | 1 |   |   |
  | 2 |   |   |
  | 3 |   |   |
  | 4 |   |   |
  | 5 |   |   |
  | 6 |   |   |
  | 7 |   |   |
  | 8 |   |   |
Total registered: 3, Open slots: 53, Total Slots: 56